start:stockmarket:candles:triple
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
start:stockmarket:candles:triple [2024/07/25 00:52] – created marlonivo | start:stockmarket:candles:triple [2024/07/25 01:05] (current) – marlonivo | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | # Kerzen | + | ===== Triple Candle |
**Evening Star** | **Evening Star** | ||
Line 9: | Line 9: | ||
Es signalisiert ein mögliches Ende des Trends und eine Umkehrung in einen Abwärtstrend. | Es signalisiert ein mögliches Ende des Trends und eine Umkehrung in einen Abwärtstrend. | ||
- |  gültig, und wenn es auftritt, bedeutet es eine Fortsetzung des bestehenden Trends. | Dieses Muster ist nur bei steigenden Märkten (Aufwärtstrend) gültig, und wenn es auftritt, bedeutet es eine Fortsetzung des bestehenden Trends. | ||
- | ![index-99_1.jpg](Kerzen%20Pattern%20a9eb54e5730e449a9d8cd74cf72fdb8e/ | + | {{ start: |
**Fallende Drei** | **Fallende Drei** | ||
Line 53: | Line 53: | ||
Wenn sie auftritt, bedeutet dies, dass der Abwärtstrend wahrscheinlich anhalten wird. | Wenn sie auftritt, bedeutet dies, dass der Abwärtstrend wahrscheinlich anhalten wird. | ||
- | ![index-99_2.jpg](Kerzen%20Pattern%20a9eb54e5730e449a9d8cd74cf72fdb8e/ | + | {{ start: |
start/stockmarket/candles/triple.1721868777.txt.gz · Last modified: 2024/07/25 00:52 by marlonivo