start:stockmarket:candles:triple
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
start:stockmarket:candles:triple [2024/07/25 00:52] – created marlonivo | start:stockmarket:candles:triple [Unknown date] (current) – removed - external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | # Kerzen Pattern | ||
- | **Evening Star** | ||
- | |||
- | Das Evening-Star-Pattern wird durch drei Kerzen gebildet. Auf der linken Seite sollte sich eine große bullische Kerze (kein Doji) befinden, gefolgt von einer viel kleineren bullischen Kerze in der Mitte und einer großen bärischen Kerze auf der linken Seite, die größer ist als die Hälfte der Kerze auf der linken Seite. | ||
- | |||
- | Dieses Muster ist gültig, wenn es sich während eines Aufwärtstrends bildet. | ||
- | |||
- | Es signalisiert ein mögliches Ende des Trends und eine Umkehrung in einen Abwärtstrend. | ||
- | |||
- |  gültig, und wenn es auftritt, bedeutet es eine Fortsetzung des bestehenden Trends. | ||
- | |||
- | ![index-99_1.jpg](Kerzen%20Pattern%20a9eb54e5730e449a9d8cd74cf72fdb8e/ | ||
- | |||
- | **Fallende Drei** | ||
- | |||
- | Genau wie das Muster der steigenden drei Kerzen besteht auch die fallende Drei aus fünf Kerzen. Dieses Mal sind jedoch drei kleine bullische Kerzen in zwei großen bärischen Kerzen eingeschlossen. Die bärische Kerze auf der rechten Seite des Musters sollte niedriger schließen als die erste große bärische Kerze. | ||
- | |||
- | Die Methode der fallenden Drei wird nur bei Abwärtstrends verwendet. | ||
- | |||
- | Wenn sie auftritt, bedeutet dies, dass der Abwärtstrend wahrscheinlich anhalten wird. | ||
- | |||
- | ![index-99_2.jpg](Kerzen%20Pattern%20a9eb54e5730e449a9d8cd74cf72fdb8e/ |
start/stockmarket/candles/triple.1721868777.txt.gz · Last modified: by marlonivo