start:stockmarket:candles:single
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revision | |||
start:stockmarket:candles:single [2024/07/25 01:08] – marlonivo | start:stockmarket:candles:single [2024/07/25 01:08] (current) – marlonivo | ||
---|---|---|---|
Line 37: | Line 37: | ||
Wenn er sich während eines Abwärtstrends bildet, könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass sich der Trend umkehrt und ein Aufwärtstrend beginnt. | Wenn er sich während eines Abwärtstrends bildet, könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass sich der Trend umkehrt und ein Aufwärtstrend beginnt. | ||
- | {{ start: | + | {{ start: |
**Shooting Star** | **Shooting Star** |
start/stockmarket/candles/single.1721869725.txt.gz · Last modified: 2024/07/25 01:08 by marlonivo