start:stockmarket:candles:single
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
start:stockmarket:candles:single [2024/07/25 01:07] – marlonivo | start:stockmarket:candles:single [2024/07/25 01:08] (current) – marlonivo | ||
---|---|---|---|
Line 13: | Line 13: | ||
Wenn ein Spinning | Wenn ein Spinning | ||
- | {{ start: | + | {{ start: |
**Marubozu** | **Marubozu** | ||
Line 21: | Line 21: | ||
Ein Marubozu | Ein Marubozu | ||
- | {{ start: | + | {{ start: |
**Hanging Man** | **Hanging Man** | ||
Line 29: | Line 29: | ||
Wenn er sich während eines Aufwärtstrends bildet, kann er eine Trendumkehr vorhersagen. Kurz gesagt, der Markt könnte anfangen zu fallen. Versuchen Sie, diese Information zu überprüfen, | Wenn er sich während eines Aufwärtstrends bildet, kann er eine Trendumkehr vorhersagen. Kurz gesagt, der Markt könnte anfangen zu fallen. Versuchen Sie, diese Information zu überprüfen, | ||
- | {{ start: | + | {{ start: |
**Hammer** | **Hammer** | ||
Line 37: | Line 37: | ||
Wenn er sich während eines Abwärtstrends bildet, könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass sich der Trend umkehrt und ein Aufwärtstrend beginnt. | Wenn er sich während eines Abwärtstrends bildet, könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass sich der Trend umkehrt und ein Aufwärtstrend beginnt. | ||
- | {{ start: | + | {{ start: |
**Shooting Star** | **Shooting Star** | ||
Line 45: | Line 45: | ||
Der Shooting Star ist eine bärische Kerze mit einem kleinen Körper, einem langen Docht an der Oberseite und einem winzigen oder gar keinem Docht an der Unterseite. Diese Formation ist nur während eines Aufwärtstrends relevant, und wenn sie auftritt, ist sie ein Hinweis darauf, dass sich der Trend umkehren könnte. | Der Shooting Star ist eine bärische Kerze mit einem kleinen Körper, einem langen Docht an der Oberseite und einem winzigen oder gar keinem Docht an der Unterseite. Diese Formation ist nur während eines Aufwärtstrends relevant, und wenn sie auftritt, ist sie ein Hinweis darauf, dass sich der Trend umkehren könnte. | ||
- | {{ start: | + | {{ start: |
**Umgekehrter Hammer** | **Umgekehrter Hammer** | ||
Line 53: | Line 53: | ||
Er hat einen kleinen Körper, einen langen oberen Docht und einen kleinen oder keinen Docht auf der unteren Seite. | Er hat einen kleinen Körper, einen langen oberen Docht und einen kleinen oder keinen Docht auf der unteren Seite. | ||
- | {{ start: | + | {{ start: |
start/stockmarket/candles/single.1721869652.txt.gz · Last modified: 2024/07/25 01:07 by marlonivo