start:stockmarket:candles:single
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
start:stockmarket:candles:single [2024/07/25 00:59] – marlonivo | start:stockmarket:candles:single [2024/07/25 01:08] (current) – marlonivo | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | # Kerzen | + | ===== Single Candle |
**Doji** | **Doji** | ||
Line 5: | Line 5: | ||
Ein Doji ist das am einfachsten zu erkennende Muster in Ihren Charts. Es wird gebildet, wenn der Kurs eröffnet und auf demselben Level schließt, auf dem er eröffnet wurde. Aus diesem Grund sieht ein Doji-Muster immer wie ein einfacher Strich (-) aus. Wenn ein Doji Dochte hat, sieht er wie ein Kreuz aus, obwohl die horizontale Linie in ihrer Position variiert. Die Tatsache, dass der Kurs zum gleichen Preis eröffnet und geschlossen wurde, bedeutet, dass die Bullen und Bären gleich stark waren. Darüber hinaus ist ein Doji weder eine bullische noch eine bärische Kerze. Es wird daher als Zeichen der Unentschlossenheit angesehen. Wenn ein Doji auftritt, muss der Trader auf andere Zeichen warten, um zu wissen, wohin sich der Markt bewegen wird. | Ein Doji ist das am einfachsten zu erkennende Muster in Ihren Charts. Es wird gebildet, wenn der Kurs eröffnet und auf demselben Level schließt, auf dem er eröffnet wurde. Aus diesem Grund sieht ein Doji-Muster immer wie ein einfacher Strich (-) aus. Wenn ein Doji Dochte hat, sieht er wie ein Kreuz aus, obwohl die horizontale Linie in ihrer Position variiert. Die Tatsache, dass der Kurs zum gleichen Preis eröffnet und geschlossen wurde, bedeutet, dass die Bullen und Bären gleich stark waren. Darüber hinaus ist ein Doji weder eine bullische noch eine bärische Kerze. Es wird daher als Zeichen der Unentschlossenheit angesehen. Wenn ein Doji auftritt, muss der Trader auf andere Zeichen warten, um zu wissen, wohin sich der Markt bewegen wird. | ||
- | {{ start: | + | {{ start: |
**Spinning Top** | **Spinning Top** | ||
Line 13: | Line 13: | ||
Wenn ein Spinning | Wenn ein Spinning | ||
- | ![index-89_2.jpg](/ | + | {{ start: |
**Marubozu** | **Marubozu** | ||
Line 21: | Line 21: | ||
Ein Marubozu | Ein Marubozu | ||
- | ![index-90_1.jpg](/ | + | {{ start: |
**Hanging Man** | **Hanging Man** | ||
Line 29: | Line 29: | ||
Wenn er sich während eines Aufwärtstrends bildet, kann er eine Trendumkehr vorhersagen. Kurz gesagt, der Markt könnte anfangen zu fallen. Versuchen Sie, diese Information zu überprüfen, | Wenn er sich während eines Aufwärtstrends bildet, kann er eine Trendumkehr vorhersagen. Kurz gesagt, der Markt könnte anfangen zu fallen. Versuchen Sie, diese Information zu überprüfen, | ||
- | ![index-90_2.jpg](/ | + | {{ start: |
**Hammer** | **Hammer** | ||
Line 37: | Line 37: | ||
Wenn er sich während eines Abwärtstrends bildet, könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass sich der Trend umkehrt und ein Aufwärtstrend beginnt. | Wenn er sich während eines Abwärtstrends bildet, könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass sich der Trend umkehrt und ein Aufwärtstrend beginnt. | ||
- | ![index-91_1.jpg](/ | + | {{ start: |
**Shooting Star** | **Shooting Star** | ||
Line 45: | Line 45: | ||
Der Shooting Star ist eine bärische Kerze mit einem kleinen Körper, einem langen Docht an der Oberseite und einem winzigen oder gar keinem Docht an der Unterseite. Diese Formation ist nur während eines Aufwärtstrends relevant, und wenn sie auftritt, ist sie ein Hinweis darauf, dass sich der Trend umkehren könnte. | Der Shooting Star ist eine bärische Kerze mit einem kleinen Körper, einem langen Docht an der Oberseite und einem winzigen oder gar keinem Docht an der Unterseite. Diese Formation ist nur während eines Aufwärtstrends relevant, und wenn sie auftritt, ist sie ein Hinweis darauf, dass sich der Trend umkehren könnte. | ||
- | ![index-92_1.jpg](/ | + | {{ start: |
**Umgekehrter Hammer** | **Umgekehrter Hammer** | ||
Line 53: | Line 53: | ||
Er hat einen kleinen Körper, einen langen oberen Docht und einen kleinen oder keinen Docht auf der unteren Seite. | Er hat einen kleinen Körper, einen langen oberen Docht und einen kleinen oder keinen Docht auf der unteren Seite. | ||
- | ![index-92_2.jpg](/ | + | {{ start: |
start/stockmarket/candles/single.1721869163.txt.gz · Last modified: 2024/07/25 00:59 by marlonivo