start:stockmarket:candles:single
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
start:stockmarket:candles:single [2024/07/25 00:56] – marlonivo | start:stockmarket:candles:single [Unknown date] (current) – removed - external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | # Kerzen Pattern | ||
- | **Doji** | ||
- | |||
- | Ein Doji ist das am einfachsten zu erkennende Muster in Ihren Charts. Es wird gebildet, wenn der Kurs eröffnet und auf demselben Level schließt, auf dem er eröffnet wurde. Aus diesem Grund sieht ein Doji-Muster immer wie ein einfacher Strich (-) aus. Wenn ein Doji Dochte hat, sieht er wie ein Kreuz aus, obwohl die horizontale Linie in ihrer Position variiert. Die Tatsache, dass der Kurs zum gleichen Preis eröffnet und geschlossen wurde, bedeutet, dass die Bullen und Bären gleich stark waren. Darüber hinaus ist ein Doji weder eine bullische noch eine bärische Kerze. Es wird daher als Zeichen der Unentschlossenheit angesehen. Wenn ein Doji auftritt, muss der Trader auf andere Zeichen warten, um zu wissen, wohin sich der Markt bewegen wird. | ||
- | |||
- | {{wiki: | ||
- | |||
- | **Spinning Top** | ||
- | |||
- | Ein Spinning Top ist eine Kerze mit einem sehr kleinen Körper und Dochten, die auf beiden | ||
- | |||
- | Wenn ein Spinning | ||
- | |||
- | ![index-89_2.jpg](/ | ||
- | |||
- | **Marubozu** | ||
- | |||
- | Wenn ein Marubozu | ||
- | |||
- | Ein Marubozu | ||
- | |||
- | ![index-90_1.jpg](/ | ||
- | |||
- | **Hanging Man** | ||
- | |||
- | Eine Hanging Man Candlestick-Formation ist eine bärische Kerze, die einen kleinen Körper, einen kleinen oder gar keinen Docht an der Spitze und einen sehr langen Docht an der Unterseite aufweist. | ||
- | |||
- | Wenn er sich während eines Aufwärtstrends bildet, kann er eine Trendumkehr vorhersagen. Kurz gesagt, der Markt könnte anfangen zu fallen. Versuchen Sie, diese Information zu überprüfen, | ||
- | |||
- | ![index-90_2.jpg](/ | ||
- | |||
- | **Hammer** | ||
- | |||
- | Eine Hammerkerze sieht aus wie der Hanging Man, nur dass es sich dabei um eine bullische Kerze handelt, die nur dann relevant ist, wenn sie sich während eines Abwärtstrends bildet. Sie hat einen kleinen Körper mit einem kleinen oder gar keinem Docht an der Spitze und einem sehr langen Docht an der Unterseite. | ||
- | |||
- | Wenn er sich während eines Abwärtstrends bildet, könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass sich der Trend umkehrt und ein Aufwärtstrend beginnt. | ||
- | |||
- | ![index-91_1.jpg](/ | ||
- | |||
- | **Shooting Star** | ||
- | |||
- | Die Shooting Star und der umgekehrte Hammer sehen aus wie der hängende Mann und der auf den Kopf gestellte Hammer. | ||
- | |||
- | Der Shooting Star ist eine bärische Kerze mit einem kleinen Körper, einem langen Docht an der Oberseite und einem winzigen oder gar keinem Docht an der Unterseite. Diese Formation ist nur während eines Aufwärtstrends relevant, und wenn sie auftritt, ist sie ein Hinweis darauf, dass sich der Trend umkehren könnte. | ||
- | |||
- | ![index-92_1.jpg](/ | ||
- | |||
- | **Umgekehrter Hammer** | ||
- | |||
- | Ein umgekehrter Hammer ist nur dann von Bedeutung, wenn er sich während eines Abwärtstrends bildet. Es handelt sich um eine bullische Kerze, die eine potenzielle Umkehrung eines Abwärtstrends in einen Aufwärtstrend anzeigt. | ||
- | |||
- | Er hat einen kleinen Körper, einen langen oberen Docht und einen kleinen oder keinen Docht auf der unteren Seite. | ||
- | |||
- | ![index-92_2.jpg](/ |
start/stockmarket/candles/single.1721868996.txt.gz · Last modified: by marlonivo