start:stockmarket:candles:double
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
start:stockmarket:candles:double [2024/07/25 00:52] – created marlonivo | start:stockmarket:candles:double [2024/07/25 01:03] (current) – marlonivo | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | # Kerzen Pattern | + | ===== Kerzen Pattern |
**Bearish / Bullish-Engulfing- Pattern** | **Bearish / Bullish-Engulfing- Pattern** | ||
Line 7: | Line 7: | ||
Dieses Muster ist nur während eines Abwärtstrends von Bedeutung und deutet in der Regel darauf hin, dass sich der Trend in einen Aufwärtstrend umkehren könnte. | Dieses Muster ist nur während eines Abwärtstrends von Bedeutung und deutet in der Regel darauf hin, dass sich der Trend in einen Aufwärtstrend umkehren könnte. | ||
- | ![index-94_1.jpg](Kerzen%20Pattern%20b61a91a3020a48ee95dce692dcf333d5/ | + | {{ start: |
**Tweezer-Bottom-Pattern** | **Tweezer-Bottom-Pattern** | ||
Line 15: | Line 15: | ||
Das Muster ist nur gültig, wenn es während eines Aufwärtstrends auftritt, und signalisiert in der Regel, dass der Trend schwach wird und in einen Abwärtstrend umschlagen könnte. | Das Muster ist nur gültig, wenn es während eines Aufwärtstrends auftritt, und signalisiert in der Regel, dass der Trend schwach wird und in einen Abwärtstrend umschlagen könnte. | ||
- | ![index-95_1.jpg](Kerzen%20Pattern%20b61a91a3020a48ee95dce692dcf333d5/ | + | {{ start: |
start/stockmarket/candles/double.1721868739.txt.gz · Last modified: 2024/07/25 00:52 by marlonivo